ಅ– 3
ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ಕ್ರಮ ಸಂಕೆ | ದಿನಾಂಕ | ತರಗತಿ | ಹೆಸರು | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಕೆ |
1 | 17/7/20 | 10 ಎ | ಅಂಜುಮ್/ಸಿರಾಜುದ್ದಿನ್ | 9900189019 |
2 | 17/7/20 | 10 ಎ | ಅಕ್ಷತಾ/ಸಿದ್ದಣ್ಣ | 9902781522 |
3 | 17/7/20 | 10 ಎ | ಅಯ್ಯಮ್ಮ | 7619414113 |
4 | 18/7/20 | 10 ಎ | ಆರತಿ | 9901447841 |
5 | 18/7/20 | 10 ಎ | ಅಶ್ವಿನಿ/ಬಸವರಾಜ್ | 9008997220 |
6 | 18/7/20 | 10 ಎ | ರಕ್ಷಿತಾ/ಶಾಂತಯ್ಯ | 990778065 |
7 | 19/7/20 | 10 ಬಿ | ನಂದಿನಿ/ಸೊಮನಾಥ | 9840425175 |
8 | 19/7/20 | 10 ಬಿ | ರೆನುಕಾ/ಭಿಮರಾಯ | 7760000765 |
9 | 19/7/20 | 10 ಬಿ | ಕಾವೇರಿ/ರಾಜ್ಶೆಕರ್ | 9008372067 |
10 | 20/7/20 | 10 ಬಿ | ನೇಹಾ/ಮೈನುದ್ದಿನ್ | 9901717984 |
11 | 20/7/20 | 10 ಬಿ | ಪೂಜಾ/ಶ್ರೀಮಂತ | 70226606672 |
12 | 20/7/20 | 10 ಬಿ | ಕಾವೇರಿ/ ಗುರಪ್ಪ | 8105583248 |
13 | 21/7/20 | 10ಬಿ | ರೂಪಾ | 9880839996 |
14 | 21/7/20 | 10ಬಿ | ಪ್ರಿಯಾ/ಕಾಳಪ್ಪ | 9972063469 |
15 | 21/7/20 | 10ಬಿ | ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ | 7337821756 |
16 | 22/7/20 | 10 ಎ | ಭೂಮಿಕಾ | 8971106886 |
17 | 22/7/20 | 10ಏ | ಭೂಮಿಕಾ | 9535401182 |
18 | 23/7/20 | 10 ಎ | ಭುವನೇಶ್ವೇರಿ | 8762849969 |
19 | 23/7/20 | 10ಎ | ಚಂದ್ರಕಲಾ | 9902838535 |
20 | 23/7/20 | 10ಎ | ಚೌಡಮ್ಮ | 9741138438 |
21 | 24/7/20 | 10ಎ | ದೀಪಾ | 9035939593 |
22 | 24/7/20 | 10ಎ | ದಿವ್ಯಾ | 9741875828 |
23 | 25/7/20 | 10ಎ | ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ | 9019852099 |
24 | 25/7/20 | 10ಎ | ಗಂಗಮ್ಮ | 8310558390 |
25 | 25/7/20 | 10ಬಿ | ರೇಣುಕಾ | 9880925145 |
26 | 26/7/20 | 10ಬಿ | ನಂದಿನಿ | 9740496084 |
27 | 26/7/20 | 10ಬಿ | ಕಾವೇರಿ | 9741593053 |
28 | 26/7/20 | 10ಬಿ | ಪವಿತ್ರಾ | 8646037586 |
29 | 27/7/20 | 10ಬಿ | ಮರೆಮ್ಮಾ | 7022106623 |
30 | 27/7/20 | 10ಎ | ಜ್ಯೋತಿ | 8550096845 |
31 | 27/7/20 | 10ಎ | ಕಾವೇರಿ | 9353538400 |
32 | 28/7/20 | 10ಎ | ಜ್ಯೋತಿ | 9380219867 |
33 | 28/7/20 | 10 ಬಿ | ಮಮತಾ | 9008595189 |
34 | 28/7/20 | 10ಬಿ | ರೇಣುಕಾ | 9611470756 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment